Chức năng kết nối Wi-Fi được tích hợp sẵn và Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud cho phép kết nối và điều khiển nhiều máy điều hòa không khí từ bất cứ nơi đâu, ngay tại nhà hay từ xa.
Điều hòa không khí Panasonic có hiệu quả năng lượng cao vượt trội nhờ sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường và công nghệ Inverter tiết kiệm điện. Môi chất lạnh R32 là dung môi truyền nhiệt tuyệt vời với khả năng làm lạnh tốt hơn. Tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp của môi chất này hỗ trợ giảm lượng khí thải carbon và chi phí năng lượng. Công nghệ Inverter của Panasonic sử dụng máy vi tính kết hợp với máy nén mạnh mẽ có độ ồn thấp để kiểm soát nhiệt độ chính xác, mang lại môi trường thoải mái mà vẫn tiết kiệm năng lượng. Lựa chọn thông minh hơn, xanh hơn với công nghệ tiết kiệm điện vì một cuộc sống bền vững
Mỗi không gian có nhiệt độ khác nhau và thay đổi suốt cả ngày. Chế độ ECO tích hợp Trí tuệ nhân tạo (A.I.) luôn tiếp nhận, học hỏi và đánh giá mức ECO tối ưu để tiết kiệm năng lượng tối đa lên đến 20%* đồng thời mang lại sự mát lạnh thoải mái ổn định.
Chế độ POWERFULL làm mát căn phòng của bạn nhanh hơn 18%*, bằng cách chạy cả máy nén và quạt dàn lạnh ở tốc độ siêu cao để bạn tận hưởng khả năng làm mát mạnh mẽ tức thì trong khi khởi động.
*So sánh giữa Chế độ POWERFULL & chế độ làm mát thông thường bằng cách sử dụng Model 1.5HP Inverter.
https://canhloan.vn/
(Viết đánh giá của bạn về sản phẩm này)
CU_CS-YZ9WKH-8 | CU_CS-YZ12WKH-8 | CU_CS-YZ18XKH-8 | |
---|---|---|---|
Tên model | YZ9WKH-8 | YZ12WKH-8 | YZ18XKH-8 |
Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (kW) | 2,65 (0,84 - 3,00) kW | 3,50 (0,92 - 3,80) kW | 5,20 (1,20 - 6,00) kW |
Công suất sưởi ấm (nhỏ nhất-lớn nhất)(kW) | 3,15 (0,84 - 3,50) kW | 3,84 (0,92 - 4,10) kW | 5,40 (1,20 - 7,70) kW |
Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (Btu/h) | 9.040 (2.860 - 10.200) Btu/h | 11.900 (3.140 - 13.000) Btu/h | 17.700 (4.090 - 20.500) Btu/h |
Công suất sưởi ấm (nhỏ nhất-lớn nhất)(Btu/h) | 10.700 (2.860 - 11.900) Btu/h | 13.100 (3.140 - 14.000) Btu/h | 18.400 (4.090 - 26.300) Btu/h |
EER (nhỏ nhất - lớn nhất) (Btu/hW) | 12,91 (13,00 - 10,20) Btu/hW | 11,02 (11,21 - 10,40) Btu/hW | 12,46 (17,04 - 11,71) Btu/hW |
COP (nhỏ nhất-lớn nhất)(Btu/h) | 14,08 (14,30 - 12,02) Btu/hW | 12,24 (12,56 - 11,57) Btu/hW | 13,63 (18,59 - 12,23) Btu/hW |
EER (nhỏ nhất - lớn nhất) (W/W) | 3,79 (3,82 - 3,00) W/W | 3,24 (3,29 - 3,04) W/W | 3,66 (5,00 - 3,43) W/W |
COP (nhỏ nhất-lớn nhất)(W/W) | 4,14 (4,20 - 3,54) W/W | 3,59 (3,68 - 3,39) W/W | 4,00 (5,45 - 3,58) W/W |
CSPF (W/W) | 6,43 W/W | 5,17 W/W | 6,83 W/W |
Điện áp (V) | 220 V | 220 V | 220 V |
Dòng điện chạy máy (làm mát) (A) | 3,4 A | 5,0 A | 6,7 A |
Dòng điện chạy máy (sưởi ấm) (A) | 3,5 A | 5,0 A | 6,2 A |
Công suất đầu vào làm mát (nhỏ nhất-lớn nhất)(W) | 700 (220-1.000) W | 1.080 (280-1.250) W | 1.420 (240-1.750) W |
Công suất đầu vào sưởi ấm (nhỏ nhất-lớn nhất)(W) | 760 (200-990) W | 1.070 (250-1.210) W | 1.350 (220-2.150) W |
Khử ẩm (L/h) | 1,6 L/h | 2,0 L/h | 2,9 L/h |
Khử ẩm (Pt/h) | 3,4 Pt/h | 4,2 Pt/h | 6,1 Pt/h |
Lưu thông khí của dàn lạnh khi làm mát | 11,9 m³/phút (420 ft³/phút) | 12,4 m³/phút (440 ft³/phút) | 18,7 m³/phút (660 ft³/phút) |
Lưu thông khí của dàn lạnh khi sưởi ấm | 11,9 m³/phút (420 ft³/phút) | 12,4 m³/phút (440 ft³/phút) | 18,7 m³/phút (660 ft³/phút) |
Độ ồn của dàn lạnh khi làm mát (H/L/Q-Lo) | 41/26/22 dB(A) | 42/30/25 dB(A) | 44/37/28 dB(A) |
Độ ồn của dàn lạnh khi sưởi ấm (H/L/Q-Lo) | 41/28/25 dB(A) | 42/33/30 dB(A) | 44/37/32 dB(A) |
Độ ồn của dàn nóng khi làm mát (H) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
Độ ồn của dàn nóng khi sưởi ấm (H) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (mm) | 290 mm x 779 mm x 209 mm | 295 mm x 779 mm x 209 mm | 295 mm x 1.040 mm x 244 mm |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (inch) | 11-7/16 inch x 30-11/16 inch x 8-1/4 inch | 11-7/16 inch x 30-11/16 inch x 8-1/4 inch | 11-5/8 inch x 40-31/32 inch x 9-5/8 inch |
Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg (8,16 kg) | 8 kg (8,16 kg) | 12 kg (11,79 kg) |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (mm) | 542 mm x 780 mm x 289 mm | 542 mm x 780 mm x 289 mm | 619 mm x 824 mm x 299 mm |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (inch) | 21-11/32 inch x 30-23/32 inch x 11-13/32 inch | 21-11/32 inch x 30-23/32 inch x 11-13/32 inch | 24-3/8 inch x 32-15/32 inch x 11-25/32 inch |
Trọng lượng dàn nóng | 25 kg (55 lb) | 25 kg (55 lb) | 34 kg (34,02 kg) |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống ga) | ø 9,52 mm (3/8 inch) | ø 9,52 mm (3/8 inch) | ø 12,70 mm (1/2 inch) |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tiêu chuẩn) | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tối đa) | 15 m | 15 m | 30 m |
Giới hạn đường ống (Chênh lệch độ cao tối đa) | 15 m | 15 m | 15 m |
Giới hạn đường ống (ga nạp bổ sung*) | 10 g/m | 10 g/m | 15 g/m |
Nguồn điện | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà |
Chế độ ECO với công nghệ A.I. | Có | Có | Có |
Inverter | Có | Có | Có |
Chế độ mạnh mẽ | Có | Có | Có |
Chế độ ngủ | Có | Có | Có |
Chế độ Quiet | Có | Có | Có |
Chế độ hoạt động sấy nhẹ | Có | Có | Có |
Tạo luồng khí riêng | Không | Không | Có |
Kiểm soát hướng luồng khí (Lên & xuống) | Có | Có | Không |
Kiểm soát hướng luồng khí ngang thủ công | Có | Có | Không |
Chế độ thay đổi tự động (Bơm nhiệt) | Có | Có | Có |
Điều khiển khởi động nóng | Có | Có | Có |
nanoe-G | Có | Có | Có |
Chức năng khử mùi | Có | Có | Có |
Mặt nạ dễ tháo rời và dễ vệ sinh | Có | Có | Có |
Bộ hẹn giờ BẬT & TẮT kép 24 giờ theo thời gian thực | Có | Có | Có |
Điều khiển từ xa không dây LCD | Có | Có | Có |
Điều khiển từ xa có dây | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) |
Tự khởi động ngẫu nhiên | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) |
Dàn tản nhiệt xanh chống ăn mòn | Có | Có | Có |
Chiều dài ống (tối đa) | 15 m | 15 m | 30 m |
Cửa bảo trì mở phía trên | Có | Có | Có |
Chức năng tự chẩn đoán | Có | Có | Có |
Lưu ý | *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
*Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
*Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |