Công nghệ nanoe™ X với những lợi ích của gốc hydroxyl giúp ức chế hiệu quả các chất ô nhiễm bám trên bề mặt và trong không khí, đồng thời giảm các loại mùi thường gặp để đem lại bầu không khí sạch sẽ và trong lành. Chế độ nanoe™ có thể BẬT độc lập (mà không bật chế độ làm mát) với mức tiêu thụ năng lượng thấp 25 W/giờ* giúp lọc không gian sống liên tục, đem lại không gian sạch sẽ và thoải mái hơn cho bạn và gia đình - biến ngôi nhà của bạn trở thành một không gian sống an toàn 24/7.
Chức năng vệ sinh bên trong dàn lạnh cải tiến mới có thể được kích hoạt theo nhu cầu. Chức năng này hoạt động bên trong dàn lạnh để loại bỏ độ ẩm và giải phóng các hạt nanoe™ X, ức chế các chất gây ô nhiễm khác nhau trong khi vẫn đảm bảo bên trong dàn lạnh luôn khô ráo và sạch sẽ. Ức chế lên đến 99%* vi khuẩn và vi rút trên dàn tản nhiệt, lưới lọc và cửa thổi gió.
*Tổ chức kiểm nghiệm: Protectea,Ltd • Đối tượng kiểm nghiệm: Vi khuẩn (Escherichia coli NBRC3301) và Vi rút (Escherichia coli Phage QB NBRC20012) • Thời gian thử nghiệm 2,5 giờ
• Kết quả kiểm nghiệm: Ức chế 99% (so với khi không hoạt động) • Báo cáo kiểm nghiệm số: PR190803 (Bộ lọc & thiết bị bay hơi); PR191102 (Cửa thổi gió)
Điều hòa không khí Panasonic có hiệu quả năng lượng cao vượt trội nhờ sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường và công nghệ Inverter tiết kiệm điện. Môi chất lạnh R32 là dung môi truyền nhiệt tuyệt vời với khả năng làm lạnh tốt hơn. Tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp của môi chất này hỗ trợ giảm lượng khí thải carbon và chi phí năng lượng. Công nghệ Inverter của Panasonic sử dụng máy vi tính kết hợp với máy nén mạnh mẽ có độ ồn thấp để kiểm soát nhiệt độ chính xác, mang lại môi trường thoải mái mà vẫn tiết kiệm năng lượng. Lựa chọn thông minh hơn, xanh hơn với công nghệ tiết kiệm điện vì một cuộc sống bền vững.
Mỗi không gian có nhiệt độ khác nhau và thay đổi suốt cả ngày. Chế độ ECO tích hợp Trí tuệ nhân tạo (A.I.) luôn tiếp nhận, học hỏi và đánh giá mức ECO tối ưu để tiết kiệm năng lượng tối đa lên đến 20%* đồng thời mang lại sự mát lạnh thoải mái ổn định.
https://canhloan.vn/
(Viết đánh giá của bạn về sản phẩm này)
CU_CS-RU9AKH-8 | CU_CS-RU12AKH-8 | CU_CS-RU18AKH-8 | CU_CS-RU18AKH-8B | CU_CS-RU24AKH-8 | |
---|---|---|---|---|---|
Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (kW) | 2,65 (0,90 - 3,40) kW | 3,52 (1,02 - 4,10) kW | 5,20 (1,10-5,60) kW | 5,30 (1,10 - 6,00) kW | 6,25 (1,12 - 7,18) kW |
Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (Btu/h) | 9.040 (3.070 - 11.600) BTU/h | 12.000 (3.480 - 14.000) BTU/h | 17.700 (3.750-19.100) Btu/h | 18.100 (3.750 - 20.500) BTU/h | 21.300 (3.820 - 24.500) BTU/h |
EER (nhỏ nhất - lớn nhất) (Btu/hW) | 12,05 (13,64 - 11,26) Btu/hW | 11,65 (12,65-11,11) Btu/hW | 10,35 (12,93-10,32) Btu/hW | 11,24 (12,93-11,20) Btu/hW | 11,83 (15,28-11,78) Btu/hW |
EER (nhỏ nhất - lớn nhất) (W/W) | 3,53 (4,00 - 3,30) W/W | 3,42 (3,71 - 3,25) W/W | 3,04 (3,79 - 3,03) W/W | 3,29 (3,79-3,28) W/W | 3,47 (4,48-3,45) W/W |
CSPF (W/W) | 5,32 W/W (5★) | 5,40 W/W (5★) | 5,11 W/W (5★) | 5,97 W/W (5★) | 6,23 W/W (5★) |
Điện áp (V) | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Cường độ dòng điện (A) | 3,7 A | 4,8 A | 7,9 A | 7,4 A | 8,3 A |
Công suất điện vào (nhỏ nhất - lớn nhất) (W) | 750 (225-1.030) W | 1.030 (275-1.260) W | 1.710 (290-1.850) W | 1.610 (290-1.830) W | 1.800 (250-2.080) W |
Khử ẩm (L/h) | 1,6 L/h | 2,0 L/h | 2,9 L/h | 2,9 L/h | 3,5 L/h |
Khử ẩm (Pt/h) | 3,4 Pt/h | 4,2 Pt/h | 6,1 Pt/h | 6,1 Pt/h | 7,4 Pt/h |
Lưu lượng gió của dàn lạnh | 10,3 m³/phút (365 ft³/phút) | 11,0 m³/phút (390 ft³/phút) | 12,6 m³/phút (445 ft³/phút) | 19,3 m³/phút (680 ft³/phút) | 19,9 m³/phút (700 ft³/phút) |
Độ ồn dàn lạnh (H / L / Q-Lo) | 36/26/21 dB(A) | 37/28/21 dB(A) | 44/34/28 dB(A) | 44/32/28 dB(A) | 45/34/29 dB(A) |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (mm) | 290 mm x 765 mm x 214 mm | 290 mm x 765 mm x 214 mm | 290 mm x 765 mm x 214 mm | 295 mm x 1.060 mm x 249 mm | 295 mm x 1.060 mm x 249 mm |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (inch) | 11-7/16 inch x 30-1/8 inch x 8-7/16 inch | 11-7/16 inch x 30-1/8 inch x 8-7/16 inch | 11-7/16 inch x 30-1/8 inch x 8-7/16 inch | 11-5/8 inch x 41-3/4 inch x 9-13/16 inch | 11-5/8 inch x 41-3/4 inch x 9-13/16 inch |
Trọng lượng dàn lạnh | 8 kg (8,16 kg) | 8 kg (8,16 kg) | 9 kg (9,07 kg) | 12 kg (11,79 kg) | 12 kg (11,79 kg) |
Lưu lượng gió của dàn nóng | 26,7 m³/phút (940 ft³/phút) | 30,6 m³/phút (1.080 ft³/phút) | 39,3 m³/phút (1.390 ft³/phút) | 39,3 m³/phút (1.390 ft³/phút) | 34,9 m³/phút (1.230 ft³/phút) |
Độ ồn dàn nóng (H) | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 51 dB(A) | 50 dB(A) | 51 dB(A) |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (mm) | 511 mm x 650 mm x 230 mm | 542 mm x 780 mm x 289 mm | 619 mm x 824 mm x 299 mm | 619 mm x 824 mm x 299 mm | 619 mm x 824 mm x 299 mm |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (inch) | 20-1/8 inch x 25-19/32 inch x 9-1/16 inch | 21-11/32 inch x 30-23/32 inch x 11-13/32 inch | 24-3/8 inch x 32-15/32 inch x 11-25/32 inch | 24-3/8 inch x 32-15/32 inch x 11-25/32 inch | 24-3/8 inch x 32-15/32 inch x 11-25/32 inch |
Trọng lượng dàn nóng | 18 kg (40 lb) | 22 kg (49 lb) | 29 kg (29,03 kg) | 29 kg (29,03 kg) | 32 kg (32,21 kg) |
Loại môi chất lạnh | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Lượng môi chất lạnh (g) | 410 g | 450 g | 680 g | 710 g | 920 g |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống ga) | ø 9,52 mm (3/8 inch) | ø 9,52 mm (3/8 inch) | ø 12,70 mm (1/2 inch) | ø 12,70 mm (1/2 inch) | ø 12,70 mm (1/2 inch) |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tiêu chuẩn) | 7,5 m | 7,5 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tối đa) | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m | 30 m |
Giới hạn đường ống (Chênh lệch độ cao tối đa) | 15 m | 15 m | 20 m | 20 m | 20 m |
Giới hạn đường ống (ga nạp bổ sung*) | 10 g/m | 10 g/m | 15 g/m | 15 g/m | 15 g/m |
Nguồn điện | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà |
Chế độ ECO với công nghệ A.I. | Có | Có | Có | Có | Có |
Inverter | Có | Có | Có | Có | Có |
Chế độ mạnh mẽ | Có | Có | Có | Có | Có |
Chế độ ngủ | Có | Có | Có | Có | Có |
Chế độ Quiet | Có | Có | Có | Có | Có |
Chế độ hoạt động sấy nhẹ | Có | Có | Có | Có | Có |
Tạo luồng khí riêng | Không | Không | Không | Có | Có |
Kiểm soát hướng luồng khí (Lên & xuống) | Có | Có | Có | Không | Không |
Kiểm soát hướng luồng khí ngang thủ công | Có | Có | Có | Không | Không |
nanoe™ X | Có (Bộ phát thế hệ 2) | Có (Bộ phát thế hệ 2) | Có (Bộ phát thế hệ 2) | Có (Bộ phát thế hệ 2) | Có (Bộ phát thế hệ 2) |
Vệ sinh bên trong dàn lạnh theo nhu cầu | Có | Có | Có | Có | Có |
nanoe-G | Có | Có | Có | Có | Có |
Chức năng khử mùi | Có | Có | Có | Có | Có |
Mặt nạ dễ tháo rời & dễ vệ sinh | Có | Có | Có | Có | Có |
Bộ hẹn giờ BẬT & TẮT kép 24 giờ theo thời gian thực | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển từ xa không dây LCD | Có | Có | Có | Có | Có |
Wi-Fi | Có (Tích hợp sẵn) | Có (Tích hợp sẵn) | Có (Tích hợp sẵn) | Có (Tích hợp sẵn) | Có (Tích hợp sẵn) |
Điều khiển từ xa có dây | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) |
Tự khởi động ngẫu nhiên | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) |
Dàn tản nhiệt xanh chống ăn mòn | Có | Có | Có | Có | Có |
Chiều dài ống (tối đa) | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m | 30 m |
Cửa bảo trì mở phía trên | Có | Có | Có | Có | Có |
Chức năng tự chẩn đoán | Có | Có | Có | Có | Có |
Lưu ý | *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
*Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
*Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
*Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
*Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |