- Máy lạnh âm trần Panasonic Inverter sở hữu thiết kế hình vuông bắt mắt với góc cạnh bo tròn tạo cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng, dễ dàng gắn âm vào trần nhà, góp phần tạo nên điểm nhấn nổi bật cho không gian nội thất.
- Máy lạnh sở hữu mức công suất từ 2.0 HP - 5HP , phù hợp với những không gian có diện tích khoảng từ 35- 80 m2 như phòng khách, phòng họp,...
Toàn bộ chiếc máy lạnh Panasonic này là màu trắng chủ đạo, các góc cạnh được bo nhẹ mềm mại, góp phần làm tăng tính thẩm mỹ cho bất kỳ không gian nội thất nào.
Máy lạnh âm trần sử dụng công nghệ Inverter tiên tiến, mang đến khả năng làm lạnh nhanh và hiệu quả. Bên cạnh đó, công nghệ Inverter còn giúp máy vận hành êm ái, giảm tối đa tiếng ồn và tiết kiệm điện năng đáng kể.
Công nghệ Inverter cho phép điều chỉnh tốc độ của máy nén theo nhu cầu làm lạnh thực tế, giúp tiết kiệm điện năng đáng kể so với máy lạnh truyền thống. Công nghệ Inverter còn giúp máy nén chịu ít áp lực hơn khi hoạt động, từ đó kéo dài tuổi thọ của máy lạnh.
Tính năng này tích hợp trên máy lạnh Panasonic với khả năng làm lạnh nhanh chóng, giúp bạn tận hưởng bầu không khí mát lạnh gần như ngay tức thì mà không phải chờ đợi lâu. Khi đó, máy lạnh sẽ vận hành với công suất cao, giúp giảm nhiệt độ trong phòng một cách nhanh chóng.
Môi chất làm lạnh R-32 trang bị trên máy lạnh là loại gas thân thiện với môi trường, ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu, đồng thời có hiệu quả làm lạnh tối ưu hơn so với loại gas thông thường. Hơn nữa, gas R-32 còn góp phần giảm tiêu thụ điện năng đáng kể, giúp bạn tiết kiệm được một khoản chi phí tiền điện hàng tháng.
Gas R-32 hạn chế được hiện tượng gây nóng lên toàn cầu (GWP) thấp hơn nhiều so với loại gas R-22 truyền thống. Ngoài ra, loại Gas R-32 còn có khả năng truyền dẫn nhiệt tốt hơn và cung cấp hiệu suất làm lạnh cao, giúp máy lạnh làm lạnh nhanh chóng, hiệu quả và bền bỉ theo năm tháng.
Với cánh quạt thổi gió ra 4 hướng, máy lạnh sẽ dẫn hơi lạnh luân chuyển đều khắp mọi góc phòng, mang lại hiệu suất làm lạnh tối ưu cho toàn bộ không gian phòng.
Điều này giúp không khí lạnh phân phối đồng đều và đạt được hiệu suất làm lạnh bao quát toàn bộ không gian phòng. Nhờ đó, không gian sống và làm việc của bạn sẽ trở nên thoải mái hơn, khi mọi người trong phòng đều cảm nhận được sự mát mẻ.
(Viết đánh giá của bạn về sản phẩm này)
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU S-1821PU3H/U-18PR1H5
Điều hòa âm trần Panasonic | S-1821PU3H/U-18PR1H5 | ||
Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase - 50Hz | |
Dàn lạnh | S-1821PU3H | ||
Dàn nóng | U-18PR1H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 5.00 (2.00 - 5.60) | |
Btu/h | 17,100 (6,820 - 19,100) | ||
Dòng điện: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | A | 5.2 - 5.5 | |
Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 1.14 (0.38 - 1.50) | |
CSPF | 6.27 | ||
HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 4.39 | |
Btu/Hw | 15.00 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | mᶾ/min | 25.0 | |
cfm | 882 | ||
Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 42 / 35 | |
Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 57 / 50 | |
Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 256 x 840 x 840 |
Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 21 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 49 | |
Độ ồn nguồn | dB | 68 | |
Kích thước điều hòa âm trần | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 619 x 824 x 299 |
Khối lượng | Dàn nóng | kg | 29 |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu - Tối đa | m | 5 - 30 |
Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 15 |
Lượng nạp Gas thêm | g/m | 10 | |
Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng | Tối thiểu - Tối đa | °C | 16-46 |
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 24000BTU S-2430PU3H/U-24PR1H5
Điều hòa âm trần Panasonic | S-2430PU3H/U-24PR1H5 | ||
Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase - 50Hz | |
Dàn lạnh | S-2430PU3H | ||
Dàn nóng | U-24PR1H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 7.10 (2.00 - 7.60) | |
Btu/h | 24,200 (6,820 - 25,900) | ||
Dòng điện: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | A | 8.5 - 9.2 | |
Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 1.99 (0.30 - 2.26) | |
CSPF | 6.08 | ||
HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 3.57 | |
Btu/Hw | 12.16 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | mᶾ/min | 25.0 | |
cfm | 882 | ||
Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 42 / 35 | |
Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 57 / 50 | |
Kích thước điều hòa âm trần | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 256 x 840 x 840 |
Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 21 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 51 | |
Độ ồn nguồn | dB | 70 | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 619 x 824 x 299 |
Khối lượng | Dàn nóng | kg | 33 |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu - Tối đa | m | 5 - 30 |
Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 15 |
Lượng nạp Gas thêm | g/m | 10 | |
Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng | Tối thiểu - Tối đa | °C | 16-46 |
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 30000BTU S-2430PU3H/U-30PR1H5
Điều hòa âm trần Panasonic | S-2430PU3H/U-30PR1H5 | ||
Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase - 50Hz | |
Dàn lạnh | S-2430PU3H | ||
Dàn nóng | U-30PR1H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 8.50 (2.10 - 10.00) | |
Btu/h | 29,000 (7,170 - 34,100) | ||
Dòng điện: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | A | 10.7 -11.7 | |
Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 2.52 (0.28 - 3.33) | |
CSPF | 5.97 | ||
HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 3.37 | |
Btu/Hw | 11.51 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | mᶾ/min | 25.0 | |
cfm | 882 | ||
Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 42 / 35 | |
Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 57 / 50 | |
Kích thước điều hòa âm trần | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 256 x 840 x 840 |
Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 21 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 53 | |
Độ ồn nguồn | dB | 72 | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
Khối lượng | Dàn nóng | kg | 39 |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu - Tối đa | m | 5 - 50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 25 |
Lượng nạp Gas thêm | g/m | 30 | |
Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng | Tối thiểu - Tối đa | °C | 16-46 |
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 34000BTU S-3448PU3H/U-34PR1H5
Điều hòa âm trần Panasonic | S-3448PU3H/U-34PR1H5 | ||
Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase - 50Hz | |
Dàn lạnh | S-3448PU3H | ||
Dàn nóng | U-34PR1H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 10.00 (3.20 - 11.20) | |
Btu/h | 34,100 (10,900 - 38,200) | ||
Dòng điện: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | A | 13.7 - 15.0 | |
Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 3.23 (0.61 - 3.73) | |
CSPF | 5.89 | ||
HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 3.10 | |
Btu/Hw | 10.56 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | mᶾ/min | 36.4 | |
cfm | 1 | ||
Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 47 / 41 | |
Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 62 / 56 | |
Kích thước điều hòa âm trần | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 319 x 840 x 840 |
Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 24 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 55 | |
Độ ồn nguồn | dB | 74 | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
Khối lượng | Dàn nóng | kg | 48 |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu - Tối đa | m | 5 - 50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 25 |
Lượng nạp Gas thêm | g/m | 30 | |
Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng | Tối thiểu - Tối đa | °C | 16-46 |