Công nghệ nanoe™ X với những lợi ích của gốc hydroxyl giúp ức chế hiệu quả các chất ô nhiễm bám trên bề mặt và trong không khí, đồng thời giảm các loại mùi thường gặp để đem lại bầu không khí sạch sẽ và trong lành. Chế độ nanoe™ có thể BẬT độc lập (mà không bật chế độ làm mát) với mức tiêu thụ năng lượng thấp 25 W/giờ* giúp lọc không gian sống liên tục, đem lại không gian sạch sẽ và thoải mái hơn cho bạn và gia đình - biến ngôi nhà của bạn trở thành một không gian sống an toàn 24/7.
*Mức tiêu thụ năng lượng có thể khác tùy theo model.
Chức năng kết nối Wi-Fi được tích hợp sẵn và Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud cho phép kết nối và điều khiển nhiều máy điều hòa không khí từ bất cứ nơi đâu, ngay tại nhà hay từ xa.
Điều hòa không khí Panasonic có hiệu quả năng lượng cao vượt trội nhờ sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường và công nghệ Inverter tiết kiệm điện. Môi chất lạnh R32 là dung môi truyền nhiệt tuyệt vời với khả năng làm lạnh tốt hơn. Tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp của môi chất này hỗ trợ giảm lượng khí thải carbon và chi phí năng lượng. Công nghệ Inverter của Panasonic sử dụng máy vi tính kết hợp với máy nén mạnh mẽ có độ ồn thấp để kiểm soát nhiệt độ chính xác, mang lại môi trường thoải mái mà vẫn tiết kiệm năng lượng. Lựa chọn thông minh hơn, xanh hơn với công nghệ tiết kiệm điện vì một cuộc sống bền vững
Chế độ Dry tích hợp cảm biến độ ẩm sẽ phát hiện và điều chỉnh mức độ ẩm trong phòng xuống dưới 55%, loại bỏ độ ẩm dư thừa giúp duy trì mức độ thoải mái cho mọi người trong phòng.
(Viết đánh giá của bạn về sản phẩm này)
CU_CS-U9XKH-8 | CU_CS-U12XKH-8 | CU_CS-U18XKH-8 | CU_CS-U24XKH-8 | |
---|---|---|---|---|
Tên model | U9XKH-8 | U12XKH-8 | U18XKH-8 | U24XKH-8 |
Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (kW) | 2,55 (0,92 - 3,40) kW | 3,50 (1,02 - 4,20) kW | 5,30 (1,10 - 6,21) kW | 6,10 (1,12 - 7,18) kW |
Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (Btu/h) | 8.700 (3.140 - 11.600) Btu/h | 11.900 (3.480 - 14.300) Btu/h | 18.100 (3.750 - 21.200) Btu/h | 20.800 (3.820 - 24.500) Btu/h |
EER (nhỏ nhất - lớn nhất) (Btu/hW) | 12,79 (13,96 - 11,26) Btu/hW | 12,53 (13,92 - 11,44) Btu/hW | 13,71 (13,89 - 12,47) Btu/hW | 13,00 (15,28 - 11,95) Btu/hW |
EER (nhỏ nhất - lớn nhất) (W/W) | 3,75 (4,09 - 3,30) W/W | 3,68 (4,08 - 3,36) W/W | 4,02 (4,07 - 3,65) W/W | 3,81 (4,48 - 3,50) W/W |
CSPF (W/W) | 5,84 W/W | 6,33 W/W | 7,28 W/W | 6,87 W/W |
Điện áp (V) | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Cường độ dòng điện (A) | 3,2 A | 4,4 A | 6,2 A | 7,4 A |
Công suất điện vào (nhỏ nhất - lớn nhất) (W) | 680 (225-1.030) W | 950 (250-1.250) W | 1.320 (270-1.700) W | 1.600 (250-2.050) W |
Khử ẩm (L/h) | 1,6 L/h | 2,0 L/h | 2,9 L/h | 3,4 L/h |
Khử ẩm (Pt/h) | 3,4 Pt/h | 4,2 Pt/h | 6,1 Pt/h | 7,2 Pt/h |
Lưu lượng gió của dàn lạnh | 11,7 m³/phút (415 ft³/phút) | 12,5 m³/phút (440 ft³/phút) | 18,7 m³/phút (660 ft³/phút) | 19,2 m³/phút (680 ft³/phút) |
Độ ồn dàn lạnh (H / L / Q-Lo) | 38/28/19 dB(A) | 40/28/19 dB(A) | 44/32/27 dB(A) | 45/34/28 dB(A) |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (mm) | 295 mm x 870 mm x 229 mm | 295 mm x 870 mm x 229 mm | 295 mm x 1.040 mm x 244 mm | 295 mm x 1.040 mm x 244 mm |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (inch) | 11-5/8 inch x 34-9/32 inch x 9-1/32 inch | 11-5/8 inch x 34-9/32 inch x 9-1/32 inch | 11-5/8 inch x 40-31/32 inch x 9-5/8 inch | 11-5/8 inch x 40-31/32 inch x 9-5/8 inch |
Trọng lượng dàn lạnh | 10 kg (22 lb) | 10 kg (22 lb) | 12 kg (11,79 kg) | 12 kg (11,79 kg) |
Lưu lượng gió của dàn nóng | 26,5 m³/phút (940 ft³/phút) | 30,9 m³/phút (1.090 ft³/phút) | 34,9 m³/phút (1.230 ft³/phút) | 46,3 m³/phút (1.635 ft³/phút) |
Độ ồn dàn nóng (H) | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 50 dB(A) | 51 dB(A) |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (mm) | 511 mm x 650 mm x 230 mm | 542 mm x 780 mm x 289 mm | 619 mm x 824 mm x 299 mm | 695 mm x 875 mm x 320 mm |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (inch) | 20-1/8 inch x 25-19/32 inch x 9-1/16 inch | 21-11/32 inch x 30-23/32 inch x 11-13/32 inch | 24-3/8 inch x 32-15/32 inch x 11-25/32 inch | 27-3/8 inch x 34-15/32 inch x 12-5/8 inch |
Trọng lượng dàn nóng | 18 kg (40 lb) | 23 kg (51 lb) | 30 kg (66 lb) | 39 kg (86 lb) |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống ga) | ø 9,52 mm (3/8 inch) | ø 9,52 mm (3/8 inch) | ø 12,70 mm (1/2 inch) | ø 12,70 mm (1/2 inch) |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tiêu chuẩn) | 7,5 m | 7,5 m | 10 m | 10 m |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tối đa) | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m |
Giới hạn đường ống (Chênh lệch độ cao tối đa) | 15 m | 15 m | 20 m | 20 m |
Giới hạn đường ống (ga nạp bổ sung*) | 10 g/m | 10 g/m | 15 g/m | 15 g/m |
Nguồn điện | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà |
iAUTO-X | Có | Có | Có | Có |
iAUTO-X với cảm biến độ ẩm | Có | Có | Có | Có |
Chế độ ECO với công nghệ A.I. | Có | Có | Có | Có |
Inverter | Có | Có | Có | Có |
Chế độ ngủ | Có | Có | Có | Có |
Chế độ Quiet | Có | Có | Có | Có |
Chế độ hoạt động sấy nhẹ | Có | Có | Có | Có |
Tạo luồng khí riêng | Có | Có | Có | Có |
nanoe™ X | Có (Bộ phát thế hệ 2) | Có (Bộ phát thế hệ 2) | Có (Bộ phát thế hệ 2) | Có (Bộ phát thế hệ 2) |
nanoe-G | Có | Có | Có | Có |
Chức năng khử mùi | Có | Có | Có | Có |
Mặt nạ dễ tháo rời và dễ vệ sinh | Có | Có | Có | Có |
Bộ hẹn giờ BẬT & TẮT kép 24 giờ theo thời gian thực | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển từ xa không dây LCD | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển từ xa có dây | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) |
Tự khởi động ngẫu nhiên | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) |
Dàn tản nhiệt xanh chống ăn mòn | Có | Có | Có | Có |
Chiều dài ống (tối đa) | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m |
Cửa bảo trì mở phía trên | Có | Có | Có | Có |
Chức năng tự chẩn đoán | Có | Có | Có | Có |
Lưu ý | *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
*Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
*Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
*Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |