Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-JW (VF) 1 chiều inverter sử dụng gas R32 model mới nhất ra mắt năm 2023 được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan sẽ thay thế cho model trước đó MSY-JP(VF).
Với luồng gió thổi xa tới 12 mét và rộng giúp luồng gió mát lạnh nhanh rộng khắp căn phòng. Kết hợp với kỹ thuật thiết kế quạt lồng sóc đặc biệt giúp ổn định luồng không khí được hút vào và đẩy ra cùng lúc bởi lồng quạt. Mang đến những luồng gió thổi mạnh mẽ nhưng yên tĩnh.
Từ trước đến nay nói đến sản phẩm thương hiệu của Nhật Bản là tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện vượt trội. Điều hòa Mitsubishi Electric MSY-JW25VF tích hợp công nghệ DC PAM inverter tiên tiến tiết kiệm điện vượt trội tới 50%, cùng khả năng vận hành êm ái mang đến cho bạn giây phút yên tĩnh thoải mái thật sự dễ chịu.
Chức năng Fuzzy logic "i Feel"
Màng lọc chống nấm mốc
Lớp phủ kép chống bám bẩn
Hẹn giờ bật tắt 12 tiếng
Máy điều hòa Mitsubishi Electric sử dụng dàn đồng kết hợp cánh lá tản nhiệt được phủ lớp chống ăn mòn giúp tăng độ bền cho sản phẩm.
Tại thị trường nước ta, Ở phân khúc máy điều hòa cao cấp thì chất lượng điều hòa Mitsubishi Electric không hề thua kém Panasonic hay Daikin về bề dày lịch sử thương hiệu, chất lượng sản phẩm và tính năng công nghệ...
Nhưng do nhiều nguyên nhân: Kênh phân phối, chiến lược truyền thông marketing bị hạn chế,.. đây là trở ngại lớn để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm này.
Tuy nhiên với những ai đã dùng sản phẩm thương hiệu này thì chúng tôi tin chắc rằng sẽ vẫn tiếp tục tin tưởng lựa chọn Mitsubishi Electric bởi máy làm lạnh nhanh và sâu, độ bền cao.
(Viết đánh giá của bạn về sản phẩm này)
Model name | Indoor | MSY-JW25VF | MSY-JW35VF | MSY-JW50VF | MSY-JW60VF | |
Outdoor | MUY-JW25VF | MUY-JW35VF | MUY-JW50VF | MUY-JW60VF | ||
Type | Split type (Inverter) | |||||
Country of origin | Thailand | Thailand | Thailand | Thailand | ||
Voltage (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Phase | ~/N | ~/N | ~/N | ~/N | ||
Frequency (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Power supply | Outdoor | |||||
Total cooling capacity | W | 2600 (800-2700) | 3600 (900-3700) | 5200 (1300-5300) | 6600 (1600-6700) | |
(min-max) | Btu/h | 8871 (2730-9212) | 12283 (3071-12624) | 17742 (4436-18084) | 22519 (5459-22860) | |
Power input (W) | 990 | 1330 | 1940 | 2100 | ||
CSPF (TCVN) | 5.29 | 5.49 | 5.09 | 5.28 | ||
5 star | 5 star | 5 star | 5 star | |||
Type of refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Current (A) | 5 | 6.4 | 8.9 | 9.7 | ||
Air flow (Super High) (m3/min) | 12.5 | 12.3 | 15.3 | 18.7 | ||
Dimensions | Indoor | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 305 x 923 x 262 | |
(H x W x D) (mm) | Outdoor | 454 x 660 x 235 | 538 x 699 x 249 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | |
Weight (kg) | Indoor | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 12.5 | |
Outdoor | 18.0 | 21.0 | 31.5 | 37.0 | ||
Noise level (dB) | Indoor (Lo-Super High) | 21-43 | 22-43 | 28-49 | 29-51 | |
Outdoor | 50 | 51 | 52 | 55 | ||
Dehumidification (l/h) | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | ||
External piping | Diameter | Gas(Ø) (mm) | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 |
Liquid(Ø) (mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | ||
Max. length (m) | 20 | 20 | 20 | 30 | ||
Max. height (m) | 12 | 12 | 12 | 15 | ||
Features | Anti-mold filter | • | • | • | • | |
Dual Barrier Coating | • (Line Flow Fan) |
• (Line Flow Fan) |
• (Line Flow Fan) |
• (Line Flow Fan) |
||
PM 2.5 Filter | OPT | OPT | OPT | OPT | ||
Electric Static Anti-allergy Enzime Filter | OPT | OPT | OPT | OPT | ||
Auto vertical vane | - | - | - | • | ||
Fast Cooling | • | • | • | • | ||
Sleep mode | • | • | • | • | ||
Outdoor blue fin | • | • | • | • | ||
Error code (1way) | • | • | • | • |