Điều hòa không khí mang lại cảm giác thoải mái cho mọi không gian, giúp bạn luôn cảm thấy mát mẻ trong mùa nóng và tận hưởng không khí ấm áp vào mùa lạnh. Đảm bảo mọi người cảm thấy thoải mái quanh năm.
Công nghệ nanoe™ X với những lợi ích của gốc hydroxyl giúp ức chế hiệu quả các chất ô nhiễm bám trên bề mặt và trong không khí, đồng thời giảm các loại mùi thường gặp để đem lại bầu không khí sạch sẽ và trong lành. Chế độ nanoe™ có thể BẬT độc lập (mà không bật chế độ làm mát) với mức tiêu thụ năng lượng thấp 25 W/giờ* giúp lọc không gian sống liên tục, đem lại không gian sạch sẽ và thoải mái hơn cho bạn và gia đình - biến ngôi nhà của bạn trở thành một không gian sống an toàn 24/7.
Được trang bị bộ phát nanoe X thế hệ 3 mới nhất mang lại hiệu quả cao hơn trong việc ức chế các chất ô nhiễm khác nhau và khử mùi hôi với tốc độ nhanh hơn so với bộ phát nanoe X thế hệ 2 trước đây.
*Tổ chức kiểm nghiệm: Shokukanken, Inc. Đối tượng kiểm nghiệm: Virus thể thực khuẩn MS2 bám dính. Thể tích kiểm nghiệm: Phòng thí nghiệm khoảng 25m³. Kết quả kiểm nghiệm: Ức chế 99,99% trong 2 giờ.
Số báo cáo kiểm nghiệm: 227131N
Chức năng làm sạch bên trong mới được cải tiến có thể được kích hoạt khi cần. Chức năng này hoạt động bên trong dàn lạnh để loại bỏ độ ẩm và giải phóng các hạt nanoe™ X, ức chế các chất gây ô nhiễm khác nhau trong khi vẫn đảm bảo bên trong dàn lạnh luôn khô ráo và sạch sẽ
Chức năng kết nối Wi-Fi được tích hợp sẵn và Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud cho phép kết nối và điều khiển nhiều máy điều hòa không khí từ bất cứ nơi đâu, ngay tại nhà hay từ xa.
Điều hòa không khí Panasonic có hiệu quả năng lượng cao vượt trội nhờ sử dụng môi chất lạnh R32 thân thiện với môi trường và công nghệ Inverter tiết kiệm điện. Môi chất lạnh R32 là dung môi truyền nhiệt tuyệt vời với khả năng làm lạnh tốt hơn. Tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp của môi chất này hỗ trợ giảm lượng khí thải carbon và chi phí năng lượng. Công nghệ Inverter của Panasonic sử dụng máy vi tính kết hợp với máy nén mạnh mẽ có độ ồn thấp để kiểm soát nhiệt độ chính xác, mang lại môi trường thoải mái mà vẫn tiết kiệm năng lượng. Lựa chọn thông minh hơn, xanh hơn với công nghệ tiết kiệm điện vì một cuộc sống bền vững
Luồng gió thổi xa lên tới 15 mét nhờ cánh đảo gió AEROWINGS
https://canhloan.vn/
(Viết đánh giá của bạn về sản phẩm này)
CU_CS-XZ9ZKH-8 | CU_CS-XZ12ZKH-8 | CU_CS-XZ18ZKH-8 | CU_CS-XZ24ZKH-8 | |
---|---|---|---|---|
Tên model | XZ9ZKH-8 | XZ12ZKH-8 | XZ18ZKH-8 | XZ24ZKH-8 |
Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (kW) | 2,50 (1,00 - 3,70) kW | 3,50 (1,00 - 4,20) kW | 5,00 (1,10 - 6,70) kW | 7,10 (1,40 - 8,90) kW |
Công suất sưởi ấm (nhỏ nhất-lớn nhất)(kW) | 3,20 (1,00 - 5,30) kW | 3,70 (1,00 - 5,80) kW | 6,00 (1,10 - 8,00) kW | 8,00 (1,40 - 10,00) kW |
Công suất lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) (Btu/h) | 8.530 (3.410 - 12.600) Btu/h | 11.900 (3.410 - 14.300) Btu/h | 17.100 (3.750 - 22.800) Btu/h | 24.200 (4.770 - 30,300) Btu/h |
Công suất sưởi ấm (nhỏ nhất-lớn nhất)(Btu/h) | 10.900 (3.410 - 18.100) Btu/h | 12.600 (3.410 - 19.800) Btu/h | 20.500 (3.750 - 27.300) Btu/h | 27.300 (4.770 - 34.100) Btu/h |
EER (nhỏ nhất - lớn nhất) (Btu/hW) | 17,41 (17,49 - 12,60) Btu/hW | 14,69 (17,49 - 11,92) Btu/hW | 15,13 (16,30 - 11,40) Btu/hW | 10,61 (11,09 - 9,04) Btu/hW |
COP (nhỏ nhất-lớn nhất)(Btu/h) | 16,77 (17,49 - 12,48) Btu/hW | 16,36 (17,49 - 12,77) Btu/hW | 15,41 (17,05 - 11,62) Btu/hW | 11,67 (11,93 - 10,33) Btu/hW |
EER (nhỏ nhất - lớn nhất) (W/W) | 5,10 (5,13 - 3,70) W/W | 4,32 (5,13 - 3,50) W/W | 4,42 (4,78 - 3,35) W/W | 3,11 (3,26 - 2,66) W/W |
COP (nhỏ nhất-lớn nhất)(W/W) | 4,92 (5,13 - 3,66) W/W | 4,81 (5,13 - 3,74) W/W | 4,51 (5,00 - 3,40) W/W | 3,42 (3,50 - 3,03) W/W |
CSPF (W/W) | 7,64 W/W | 7,25 W/W | 7,15 W/W | 5,47 W/W |
Điện áp (V) | 220 V | 220 V | 220 V | 220 V |
Dòng điện chạy máy (làm mát) (A) | 2,4 A | 4,0 A | 5,4 A | 10,7 A |
Dòng điện chạy máy (sưởi ấm) (A) | 3,1 A | 3,8 A | 6,3 A | 11,0 A |
Công suất đầu vào làm mát (nhỏ nhất-lớn nhất)(W) | 490 (195-1.000) W | 810 (195-1.200) W | 1.130 (230-2.000) W | 2.280 (430-3.350) W |
Công suất đầu vào sưởi ấm (nhỏ nhất-lớn nhất)(W) | 650 (195-1.450) W | 770 (195-1.550) W | 1.330 (220-2.350) W | 2.340 (400-3.300) W |
Khử ẩm (L/h) | 1,5 L/h | 2,0 L/h | 2,8 L/h | 4,1 L/h |
Khử ẩm (Pt/h) | 3,2 Pt/h | 4,2 Pt/h | 5,9 Pt/h | 8,7 Pt/h |
Lưu thông khí của dàn lạnh khi làm mát | 11,6 m³/phút (410 ft³/phút) | 13,0 m³/phút (460 ft³/phút) | 18,7 m³/phút (660 ft³/phút) | 20,8 m³/phút (735 ft³/phút) |
Lưu thông khí của dàn lạnh khi sưởi ấm | 11,6 m³/phút (410 ft³/phút) | 13,0 m³/phút (460 ft³/phút) | 18,7 m³/phút (660 ft³/phút) | 20,8 m³/phút (735 ft³/phút) |
Độ ồn của dàn lạnh khi làm mát (H/L/Q-Lo) | 40/25/19 dB(A) | 42/28/19 dB(A) | 45/35/28 dB(A) | 47/37/30 dB(A) |
Độ ồn của dàn lạnh khi sưởi ấm (H/L/Q-Lo) | 40/28/23 dB(A) | 42/33/30 dB(A) | 45/33/28 dB(A) | 47/37/30 dB(A) |
Độ ồn của dàn nóng khi làm mát (H) | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 53 dB(A) |
Độ ồn của dàn nóng khi sưởi ấm (H) | 48 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 53 dB(A) |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (mm) | 295 mm x 870 mm x 229 mm | 295 mm x 870 mm x 229 mm | 295 mm x 1.040 mm x 244 mm | 295 mm x 1.040 mm x 244 mm |
Kích thước dàn lạnh (C x R x S) (inch) | 11-5/8 inch x 34-9/32 inch x 9-1/32 inch | 11-5/8 inch x 34-9/32 inch x 9-1/32 inch | 11-5/8 inch x 40-31/32 inch x 9-5/8 inch | 11-5/8 inch x 40-31/32 inch x 9-5/8 inch |
Trọng lượng dàn lạnh | 10 kg (22 lb) | 10 kg (22 lb) | 12 kg (11,79 kg) | 14 kg (14,06 kg) |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (mm) | 542 mm x 780 mm x 289 mm | 542 mm x 780 mm x 289 mm | 695 mm x 875 mm x 320 mm | 695 mm x 875 mm x 320 mm |
Kích thước dàn nóng (C x R x S) (inch) | 21-11/32 inch x 30-23/32 inch x 11-13/32 inch | 21-11/32 inch x 30-23/32 inch x 11-13/32 inch | 27-3/8 inch x 34-15/32 inch x 12-5/8 inch | 27-3/8 inch x 34-15/32 inch x 12-5/8 inch |
Trọng lượng dàn nóng | 30 kg (66 lb) | 30 kg (66 lb) | 41 kg (40,82 kg) | 44 kg (97 lb) |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống lỏng) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) | ø 6,35 mm (1/10,16 cm) |
Đường kính ống dẫn môi chất lạnh (Ống ga) | ø 9,52 mm (3/8 inch) | ø 9,52 mm (3/8 inch) | ø 12,70 mm (1/2 inch) | ø 15,88 mm (5/20,32 cm) |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tiêu chuẩn) | 7,5 m | 7,5 m | 7,5 m | 10 m |
Giới hạn đường ống (Chiều dài tối đa) | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m |
Giới hạn đường ống (Chênh lệch độ cao tối đa) | 15 m | 15 m | 15 m | 20 m |
Giới hạn đường ống (ga nạp bổ sung*) | 10 g/m | 10 g/m | 15 g/m | 25 g/m |
Nguồn điện | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà | Trong nhà |
iAUTO-X | Có | Có | Có | Có |
iAUTO-X với cảm biến độ ẩm | Có | Có | Có | Có |
Chế độ Dry với cảm biến độ ẩm | Có | Có | Có | Có |
Chế độ ECO với công nghệ A.I. | Có | Có | Có | Có |
Inverter | Có | Có | Có | Có |
Chế độ ngủ | Có | Có | Có | Có |
Chế độ Quiet | Có | Có | Có | Có |
Chế độ hoạt động sấy nhẹ | Có | Có | Có | Có |
Tạo luồng khí riêng | Có | Có | Có | Có |
Chế độ thay đổi tự động (Bơm nhiệt) | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển khởi động nóng | Có | Có | Có | Có |
nanoe™ X | Có (Bộ phát thế hệ 3) | Có (Bộ phát thế hệ 3) | Có (Bộ phát thế hệ 3) | Có (Bộ phát thế hệ 3) |
Vệ sinh bên trong dàn lạnh theo nhu cầu | Có | Có | Có | Có |
nanoe-G | Có | Có | Có | Có |
Chức năng khử mùi | Có | Có | Có | Có |
Mặt nạ dễ tháo rời và dễ vệ sinh | Có | Có | Có | Có |
Bộ hẹn giờ BẬT & TẮT kép 24 giờ theo thời gian thực | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển từ xa không dây LCD | Có | Có | Có | Có |
Điều khiển từ xa LAN không dây (kết nối Internet) | Có (Tích hợp sẵn) | Có (Tích hợp sẵn) | Có (Tích hợp sẵn) | Có (Tích hợp sẵn) |
Điều khiển từ xa có dây | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) | Có (Tùy chọn) |
Tự khởi động ngẫu nhiên | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) | Có (32 mô hình khởi động lại) |
Dàn tản nhiệt xanh chống ăn mòn | Có | Có | Có | Có |
Chiều dài ống (tối đa) | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m |
Cửa bảo trì mở phía trên | Có | Có | Có | Có |
Chức năng tự chẩn đoán | Có | Có | Có | Có |
Lưu ý | *Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
*Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
*Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
*Khi chiều dài đường ống không vượt quá chiều dài tiêu chuẩn, lượng môi chất lạnh cần thiết đã được nạp sẵn trong máy. Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng. Các thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. |